オープン・システム基盤
ITインフラストラクチャを新しく構築する場合、従来型のメインフレーム・ベースのシステム開発は非常に高コストです。しかし、Linuxに代表されるオープンソース・ソフトウェアを利用すれば、導入時のコストを低く抑えることができ、目的に応じたカスタマイズも容易に行うことができます。
オープンソース・ソフトウェアとは、「ソースコードが公開された、原則無償で提供されるソフトウェア」のことで、主にサーバー用に使われているOSの「Linux」、Webサーバー「Apache」、アプリケーションサーバ「Tomcat」、フレームワーク「Spring」「Seaser」「Struts」、データベース「PstgreSQL」「MySQL」などがあります。弊社ではこうしたオープンソース・ソフトウェアを柔軟に組み合わせ、お客様のビジネスに最適化した運用性の高いシステム基盤の設計から構築までを行っています。幅広い技術要素をサポートしており、商用ソフトウェアとオープンソース・ソフトウェアが混在するシステムにも対応できます。
ソリューション内容
OSS(オープンソース・ソフトウェア)を利用し、WEBシステム基盤、仮想化環境基盤等の企画・提案~設計・開発・導入~運用・保守までの一貫したソリューションを提供しています。
「技術要素」の組み合わせ例
| カテゴリ | カテゴリ | 製品名等 |
| OS | UNIX(Linux) | RedHat Linux |
| Turbo Linux | ||
| Miracle Linux | ||
| Slakcware Linux | ||
| Vine Linux | ||
| FreeBSD | ||
| OpenBSD | ||
| NetBSD | ||
| FedoraCore | ||
| CentOS | ||
| Ubuntu | ||
| Oracle Enterprise Linux | ||
| AIX | ||
| WhiteBox | ||
| Suse Enterprise | ||
| OpenSuse | ||
| HP/UX | ||
| Solaris | ||
| Windows | WindowsServer | |
| ミドルウェア | DB | PostgreSQL |
| MySQL | ||
| Oracle | ||
| IBM DB2 | ||
| HSQLDB | ||
| Sybase | ||
| Berkeley DB | ||
| Microsoft SQL Server | ||
| MS Access | ||
| H2 | ||
| Web Server | Apache httpd | |
| NCSA httpd | ||
| lighthttpd | ||
| IIS | ||
| CERN | ||
| AP Server | Tomcat | |
| Regin | ||
| jboss | ||
| Oracle Application Server | ||
| GlassFish | ||
| OracleAS | ||
| Weblogic | ||
| James | ||
| プロキシ | Delegate | |
| Spuid | ||
| FTP | vsftpd | |
| proftpd | ||
| 開発言語 | 開発言語 | JAVA |
| C | ||
| C++ | ||
| C# | ||
| PHP | ||
| Perl | ||
| VB | ||
| VB.Net | ||
| VBA | ||
| VBScript | ||
| ShellScript | ||
| ColdFusion | ||
| Ruby | ||
| Python | ||
| BroadVision | ||
| PLSQL | ||
| ActionScript | ||
| Orteus | ||
| BPEL | ||
| HTML | ||
| Javascript | ||
| フレームワーク | JavaFrameWork | Spring |
| Struts | ||
| Struts2 | ||
| Seaser | ||
| Guice | ||
| MyFaces | ||
| Wicket | ||
| ObjectWorks | ||
| Beehive | ||
| 運用管理ソフト | Hinemos | |
| Nagios | ||
| Cacti | ||
| ZABBIX | ||
| GroundWork Monitor | ||
| ジョブ管理ソフト | Hinemos | |
| JP-1 | ||
| Tivoli | ||
| 千手 | ||
| バックアップソフト | Amanda | |
| bacula | ||
| クラスタソフト | フェイルオーバークラスタ | HeartBeat |
| 負荷分散クラスタ | Pound | |
| UltraMonkey | ||
| LVS(Linux Virtual Server) | ||
| 仮想化ソフト | Xen | |
| Citrix XenServer | ||
| Oracle VM | ||
| OpenVZ | ||
| KVM | ||
| VMware | ||
| Vmware Vスフィア | ||
| VmwareESXi | ||
| 開発支援ツール | プロジェクト管理 | Redmine |
| バグ管理 | Trac | |
| Mantis | ||
| 影舞 | ||
| Bugzilla | ||
| テスト管理 | TestLink | |
| テストツール | Jmeter | |
| iMacros | ||
| Selenium | ||
| CIツール | Hudson | |
| CruiseControl | ||
| パフォーマンス計測 | PageSpeed | |
| 全文検索ツール | Hyper Estraie | |
| バージョン管理システム | CVS | |
| Git | ||
| Mercurial | ||
| Subversion | ||
| アクセスログ解析 | Webalizer | |
| analog | ||
| Gomez | ||
| Webアプリケーション開発ツール | Web Performer | |
| ログビューア | chainsaw | |
| アクセスコントロール | AcegiSecurity | |
| ビルドツール | apache maven | |
| apache ant | ||
| MTA | sendmail | |
| Postfix | ||
| qmail | ||
| POP/IMAP | Dovecot | |
| qpopper | ||
| WEBメール | SquirreMail | |
| メールエンジン | ozacc-mail | |
| メーリングリスト | fml | |
| Mafordomo | ||
| SPAM対策 | spamassasin | |
| その他 | セキュリティ対策ソフト /ウィルス対策ソフト |
AVG |
| eTrustAccess | ||
| trendmicro | ||
| カスペルキー | ||
| O/Rマッピングツール | iBatis | |
| DBFlute | ||
| S2JDBC | ||
| S2DAO | ||
| Hibernate | ||
| テンプレートエンジン | velocity | |
| freemaker | ||
| xmlスキーマ | ||
| xslt | ||
| ECサイト構築 | Zen-Cart(ECサイト) | |
| EC-Cube(ECサイト) | ||
| CMS管理 | XOOPS | |
| TeamSite | ||
| 文章管理 | KnowledgeTree | |
| Alfreco | ||
| Frasco | ||
| グループウェア | Aipo | |
| サイボウズ | ||
| 日本語全文検索エンジン | namazu | |
| わかち書きAPI | kakasi | |
| MAP表示API | GoogleMapAPI | |
| 住所正規化ソフト | 住所コンバータ | |
| メール配信ソフト | HDE CustomersCare |
基盤実績
お問い合わせください。
お問い合わせ
TEL:045-317-3345 (ITインフラストラクチャ事業担当者まで)
Mail:info@ardito.jp
